SMT
SMT IN LINE SYSTEM LAY-OUT
Board Handling & Automation System Equipment
SMT IN LINE 1

- 1. Magazine Loader
- 2. Inverter
- 3. Screen Printer
- 4. Chip Mounter
- 5. Flexible Mounter
- 6. Work Table
- 7. Gate Conveyor
- 8. Reflow Oven
- 9. Cooling Conveyor
- 10. Magazine Unloader
MAGAZINE TYPE | L | W | H | Max. PCB Size | Min. PCB Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | L | W | ||||
S (097) | 355 | 320 | 570 | 330 | 250 | 50 | 50 |
Y (096) | 460 | 400 | 575 | 440 | 330 | 50 | 65 |
L (093) | 535 | 460 | 575 | 530 | 375 | 50 | 60 |
X (100) | 535 | 530 | 575 | 530 | 460 | 50 | 100 |
U (101) | 620 | 530 | 575 | 610 | 460 | 50 | 100 |
SMT IN LINE SYSTEM LAY-OUT
Board Handling & Automation System Equipment
SMT IN LINE 2

- 1. Magazine Loader
- 2. Inverter
- 3. Clean
- 4. Screen Printer
- 5. SPI
- 6. SPI NG Buffer
- 7. Chip Mounter
- 8. Flexible Mounter
- 9. Work Table
- 10. Gate Conveyor
- 11. Reflow Oven
- 12. Cooling buffer
- 13. AOI
- 14. AOI NG buffer
- 15. Magazine Unloader
MAGAZINE TYPE | L | W | H | Max. PCB Size | Min. PCB Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | L | W | ||||
S (097) | 355 | 320 | 570 | 330 | 250 | 50 | 50 |
Y (096) | 460 | 400 | 575 | 440 | 330 | 50 | 65 |
L (093) | 535 | 460 | 575 | 530 | 375 | 50 | 60 |
X (100) | 535 | 530 | 575 | 530 | 460 | 50 | 100 |
U (101) | 620 | 530 | 575 | 610 | 460 | 50 | 100 |
SMT IN LINE SYSTEM LAY-OUT
Board Handling & Automation System Equipment
SMT IN LINE 3

- 1. Magazine Loader
- 2. Vacuum Loader
- 3. Inverter
- 4. Laser Marking M/C
- 5. Scanning Conveyor
- 6. Clean
- 7. Screen Printer
- 8. SPI
- 9. SPI NG Buffer
- 10. Chip Mounter
- 11. Flexible Mounter
- 12. Work Table
- 13. Gate Conveyor
- 14. Reflow Oven
- 15. Cooling buffer
- 16. AOI
- 17. AOI NG buffer
- 18. Magazine Unloader
MAGAZINE TYPE | L | W | H | Max. PCB Size | Min. PCB Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | L | W | ||||
S (097) | 355 | 320 | 570 | 330 | 250 | 50 | 50 |
Y (096) | 460 | 400 | 575 | 440 | 330 | 50 | 65 |
L (093) | 535 | 460 | 575 | 530 | 375 | 50 | 60 |
X (100) | 535 | 530 | 575 | 530 | 460 | 50 | 100 |
U (101) | 620 | 530 | 575 | 610 | 460 | 50 | 100 |
SMT IN LINE SYSTEM LAY-OUT
Board Handling & Automation System Equipment
DUAL SMT LINE

- 1. Dual Magazine Loader
- 2. Dual Destacker
- 3. Dual Inverter
- 4. Dual Laser Marking M/C
- 5. Dual PCB Cleaner
- 6. Dual Screen Printer
- 7. Dual Link Conveyor
- 8. Dual SPI
- 9. Dual SPI NG Buffer
- 10. Dual Link Conveyor
- 11. Dual Mounter
- 12. Dual Work Table
- 13. Dual Gate Conveyor
- 14. Dual Reflow Oven
- 15. Dual Cooling Conveyor
- 16. Dual Rack Buffer
- 17. Dual Shuttle
- 18. Dual AOI
- 19. Dual AOI NG Buffer
- 20. Dual Magazine Unloader